Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, continúan realizando asiático, en donde China lleva la delantera, en el medallero olímpicos, con 18 medallas, 6 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.
Por su parte, Estados Unidos marcha en el segundo lugar con 15 medallas, dividas entre, 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce.
Asimismo, la anfitriona, Japón obtiene el tercer lugar, ya que tiene 13 medallas, 8 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.
Cabe señalar que, Centroamérica aún no consigue obtener una medalla en Tokyo 2020.
Tabla de posiciones de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
| Medallero Olímpico | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1Japón | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 2Estados Unidos | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 3China | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 4Comité Olímpico Ruso | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5Reino Unido | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 6Corea del Sur | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 7Australia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9Italia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10Francia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26China Taipei | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27Brasil | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32España | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42Alemania | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43Ucrania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71Participante Olímpico Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Emiratos Árabes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
También puedes ver: ¡Menores de 15 años! El podio más joven en la historia de los Juegos Olímpicos se da en el skateboarding
