Anthony Lozano le dio de nuevo el triunfo al Cádiz por segunda jornada consecutiva y acerca al equipo amarillo a la Primera División de España.
El gol del Choco y único tanto del partido, llegó al minuto 23 de la primera parte, cuando recibió un centro de la banda derecha y conectó de cabeza dejando sin posibilidades de reacción al guardameta local.
Con esta anotación, Lozano llega a 10 goles en la presente temporada e iguala su mejor registro en Europa, cuando anotó la misma cantidad de goles con el Tenerife.
Además el hondureño se convierte en el imán de puntos del equipo amarillo, cada vez que anota, su equipo no ha perdido.
El Cádiz llega a 69 puntos a 8 de diferencia del Huesca y Real Zaragoza en 39 jornadas con tan solo a tres por disputarse.
Cabe destacar que el líder y el segundo lugar ascienden directamente a Primera División, por lo que el conjunto de Lozano solo ocupa un triunfo para ascender.
Tabla Segunda División de España
| Equipo | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | |
| 1 | Cádiz | 69 | 39 | 19 | 12 | 8 | 49 | 35 |
| 2 | Huesca | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 40 |
| 3 | Zaragoza | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 43 |
| 4 | Almería | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 38 |
| 5 | Girona | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 38 |
| 6 | Elche | 55 | 39 | 14 | 13 | 12 | 47 | 40 |
| 7 | Fuenlabrada | 54 | 39 | 13 | 15 | 11 | 42 | 37 |
| 8 | Rayo | 53 | 38 | 11 | 20 | 7 | 51 | 42 |
| 9 | Tenerife | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 41 |
| 10 | Alcorcón | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 49 | 46 |
| 11 | Mirandés | 53 | 39 | 12 | 17 | 10 | 53 | 56 |
| 12 | Sporting | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 33 |
| 13 | Las Palmas | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 41 |
| 14 | Ponferradina | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 45 |
| 15 | Deportivo | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 | 54 |
| 16 | Málaga | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 31 | 31 |
| 17 | Albacete | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 42 |
| 18 | Numancia | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 46 |
| 19 | Oviedo | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 48 |
| 20 | Lugo | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 50 |
| 21 | Extremadura UD | 37 | 39 | 8 | 13 | 18 | 37 | 52 |
| 22 | Racing | 30 | 39 | 4 | 18 | 17 | 37 | 53 |
Te puede interesar: El Barcelona buscará su victoria 100 en el derbi catalán: estos son los datos claves en la jornada 35 de la Liga Española

