La victoria del FC Barcelona sobre el Villarreal, impiden que el Real Madrid se aleje a siete puntos a falta de cuatro fechas por terminar el torneo manteniendo la ventaja de cuatro, que a estas alturas, es una ventaja considerable.
En el mejor escenario para los aficionados de Los Merengues, podrían ser campeones el próximo sábado 11 de julio, siempre y cuando el cuadro de Zidane gane al Alavés y que el Barça solo logre un punto ante el Espanyol y Valladolid.
| # | Equipo | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | +/- |
| 1 | Real Madrid | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 62 | 21 | +41 |
| 2 | Barcelona | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 78 | 36 | +42 |
| 3 | Atlético de Madrid | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 46 | 25 | +21 |
| 4 | Sevilla | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 33 | +15 |
| 5 | Villarreal | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 44 | +10 |
| 6 | Getafe | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 31 | +11 |
| 7 | Real Sociedad | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 | 42 | +8 |
| 8 | Athletic Club | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 29 | +9 |
| 9 | Valencia CF | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 50 | -7 |
| 10 | Granada CF | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 |
| 11 | Osasuna | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 47 | -7 |
| 12 | Levante | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 46 | -5 |
| 13 | Real Valladolid | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 14 | Real Betis | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 55 | -11 |
| 15 | Alavés | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 51 | -19 |
| 16 | Celta de Vigo | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 33 | 43 | -10 |
| 17 | Eibar | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 50 | -16 |
| 18 | Mallorca | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 |
| 19 | Leganés | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 25 | 49 | -24 |
| 20 | Espanyol | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 27 | 54 | -27 |
La siguiente fecha que podría darles el título al Real Madrid, sería el jueves 16 de julio, cuando el Real Madrid reciba al Villarreal en la penúltima jornada, solo bastaría ganar los próximos tres partidos independientemente de lo que haga el Barcelona.
Las combinaciones para que el Real Madrid sea campeón
Sábado 11 de julio
- Si el Real Madrid gana al Alavés y el Barcelona solo saque un punto ante el Espanyol y el Valladolid.
Lunes 13 de julio
- Si el Real Madrid gana al Alavés y al Granada y el Barcelona no gane uno de sus dos encuentros ante el Espanyol y Valladolid.
- Si el Real Madrid gana un partido y empate el otro, mientras que el Barcelona empate sus dos encuentros.
Jueves 16 de julio
El Real Madrid venciendo al Villarreal es campeón de España y obtendría su trigésimo cuarto título.
Calendario de Real Madrid y Barcelona
| Fecha. | Real Madrid | Barcelona |
| 35ª | Alavés (viernes 10) | Espanyol (miércoles 8) |
| 36ª | Granada (lunes 13) | Valladolid (sábado 11) |
| 37ª | Villarreal | Osasuna |
| 38ª | Leganés | Alavés |
Te puede interesar: Zidane está "cansado" de las polémicas sobre arbitrajes al Real Madrid y pide respeto
