Honduras reportó el 2 de mayo, 1,055 casos confirmados de de la pandemia del coronavirus (covid-19), además de 82 personas que lastimosamente perdieron la vida por la enfermedad.
En el país, actualmente se registran 51 municipios afectados por la pandemia, de los cuales la mayoría pertenecen a los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Colón, Santa Bárbara, Yoro y Atlántida.
Cortés es el departamento más golpeado por el covid-19, reportando hasta la fecha 767 casos confirmados, seguido de Francisco Morazán con 137 casos, Yoro con 40 contagios y Colón con 33.
¿Cuáles son los 51 municipios de Honduras que presentan casos de covid-19?
MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
Choloma | Cortés |
San Pedro Sula | Cortés |
La Lima | Cortés |
San Manuel | Cortés |
Villanueva | Cortés |
Puerto Cortés | Cortés |
San Francisco de Yojoa | Cortés |
San Antonio de Cortés | Cortés |
Potrerillos | Cortés |
Pimienta | Cortés |
Cofradia | Cortés |
Omoa | Cortés |
Yoro | Yoro |
El Progreso | Yoro |
Santa Rita | Yoro |
Tegucigalpa | Francisco Morazán |
Santa Ana | Francisco Morazán |
Lepaterique | Francisco Morazán |
Tatumbla | Francisco Morazán |
Comayagüela | Francisco Morazán |
Sonaguera | Colón |
Tocoa | Colón |
Santa Fé | Colón |
Trujillo | Colón |
Choluteca | Choluteca |
Pespire | Choluteca |
Namasigüe | Choluteca |
Yusguare | Choluteca |
El Triunfo | Choluteca |
Ilama | Santa Bárbara |
Macuelizo | Santa Bárbara |
Las Vegas | Santa Bárbara |
Petoa | Santa Bárbara |
Tela | Atlántida |
La Ceiba | Atlántida |
Esparta | Atlántida |
Langue | Valle |
Goascorán | Valle |
Aramecina | Valle |
Comayagua | Comayagua |
Taulabe | Comayagua |
Siguatepeque | Comayagua |
Gracias | Lempira |
La Unión | Lempira |
San Francisco | Lempira |
San Sebastian | Lempira |
Lempira | Lempira |
Nueva Arcadia | Copán |
Intibucá | Intibucá |
La Paz | La Paz |
Danlí | El Paraíso |
Lea además: Honduras extiende hasta el 17 de mayo el toque de queda y la alerta roja por covid-19