El Instituto de Conservación Forestal (ICF) denunció este martes que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de la Propiedad (IP), el Instituto Nacional Agrario (INA) y varias alcaldías emitieron más de 1,500 títulos de propiedad con "vicios de nulidad" y advirtió que procederá a investigar a profundidad los casos.
"Con un simple análisis que se ha tenido a la vista se identificó que los mismos han sido extendidos prescindiendo total y absolutamente de lo establecido en la normativa", dice un comunicado del ICF.
En total se emitieron 1,549 títulos de propiedad de forma viciada que corresponden a más de 263,000 hectáreas, según el ICF.

Sin especificar cuáles son las anomalías detectadas, el ICF señala que los documentos se emitieron "infringiendo las leyes que rigen el tema de propiedad y tenencia de la tierra y especialmente las del sector forestal".
En consecuencia, advierte el ICF, "se reserva el derecho de iniciar y ejecutar las acciones legales tendientes a la investigación de la situación jurídica y tenencia" de las propiedades.
Número de títulos emitidos por institución
| Institución emisora del Título o documento de propiedad | Títulos emitidos | Área forestal titulada (ha) |
|---|---|---|
| Alcaldías | 46 | 1,447.22 |
| Corte Suprema de Justicia | 122 | 10,015.70 |
| Dominios Plenos | 927 | 9,188.40 |
| Instituto Nacional Agrario | 296 | 216,342.88 |
| Instituto de la Propiedad | 159 | 19,430.28 |
Títulos emitidos por la CSJ
| Departamento | Títulos emitidos | Área forestal titulada (ha) |
|---|---|---|
| Choluteca | 1 | 55.73 |
| El Paraíso | 22 | 2,995.50 |
| Francisco Morazán | 5 | 149.97 |
| Lempira | 1 | 51.80 |
| Olancho | 81 | 5,961.28 |
| Santa Bárbara | 6 | 253.42 |
| Yoro | 6 | 542.01 |
Distribución de títulos, por departamento, emitidos por el Instituto Nacional Agrario
| Departamento | Títulos emitidos | Área (ha) |
|---|---|---|
| Comayagua | 10 | 469.60 |
| Copán | 1 | 47.36 |
| Cortés | 1 | 20.47 |
| El Paraíso | 144 | 6,072.75 |
| Francisco Morazán | 32 | 1,434.02 |
| Gracias a Dios | 2 | 202,799.48 |
| Intibucá | 17 | 275.29 |
| La Paz | 7 | 404.42 |
| Lempira | 3 | 103.14 |
| Olancho | 18 | 1,904.32 |
| Santa Bárbara | 22 | 735.88 |
| Yoro | 39 | 2,076.13 |
Los incendios forestales afectan a más de 63,000 hectáreas en Honduras, un 10 % más que en 2023
