El Instituto de la Propiedad (IP) anunció que la tasa vial municipal aumentará este año en 43 municipios del país a partir del 1 de julio.
Tunota se comunicó con la directora del IP, Elisa Borjas, para conocer cuáles son las municipalidades en las que se registrará este aumento, con el que se pretende recaudar aproximadamente 4,150 millones de lempiras, que representa un incrementó del 4 % en comparación con 2023.
A continuación los municipios en los que cambiará la tasa vial municipal:
| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 3 | Choluteca | Choluteca |
| 26 | Colón | Sonaguera |
| 8 | Cortés | La Lima |
| 19 | Cortés | Pimienta |
| 25 | Cortés | San Pedro Sula (SPS SIGLO 21) |
| 38 | Cortés | Omoa |
| 1 | Copán | Santa Rosa de Copán |
| 37 | Copán | San José |
| 2 | Comayagua | San Jerónimo |
| 7 | Comayagua | Las Lajas |
| 17 | Comayagua | Esquías |
| 18 | Comayagua | El Rosario |
| 36 | Comayagua | Meámbar |
| 13 | El Paraíso | Teupasenti |
| 20 | El Paraíso | Jacaleapa |
| 22 | El Paraíso | El Paraíso |
| 27 | El Paraíso | Soledad |
| 4 | Francisco Morazán | Talanga |
| 14 | Francisco Morazán | San Ignacio |
| 16 | Francisco Morazán | D.C. |
| 21 | Francisco Morazán | Tatumbla |
| 28 | Francisco Morazán | Villa de San Francisco |
| 5 | Olancho | El Rosario |
| 6 | Olancho | Manto |
| 15 | Olancho | Esquipulas del Norte |
| 31 | Olancho | Guarizama |
| 32 | Olancho | Salamá |
| 33 | Olancho | San Esteban |
| 24 | Ocotepeque | Lucerna |
| 30 | Ocotepeque | San Marcos |
| 9 | Intibucá | La Esperanza |
| 23 | Intibucá | San Juan |
| 39 | Intibucá | Intibucá |
| 10 | Lempira | Santa Cruz |
| 29 | Lempira | La Iguala |
| 40 | La Paz | Chinacla |
| 41 | La Paz | Marcala |
| 42 | La Paz | Santa Elena |
| 11 | Santa Bárbara | Quimistán |
| 34 | Santa Bárbara | San Nicolas |
| 12 | Valle | Caridad |
| 35 | Valle | Amapala |
| 43 | Yoro | Santa Rita |
Los hondureños que viven en estos municipios y que poseen vehículo deberán consultar en el sitio web del Instituto de la Propiedad para cuánto deberán pagar de la tasa municipal.
La ley de municipalidades de Honduras indica que solo se pueden hacer aumentos en los años que terminan en 0 y 5.
La recaudación de la tasa vehicular comenzó a partir de este 1 de julio. En ese mes deberán pagar las personas que tienen placas cuya terminación es 0 y 1; en agosto aquellos es para los vehículos que sus placas terminan en 2 y 3.
En septiembre para las terminadas en 4 y 5, en octubre las que terminan en 6 y 7; en noviembre para las terminadas en 8 y 9.
Entretanto, en diciembre deben pagar las motocicletas, remolques, transporte público, rastras y vehículos nacionales.

