El Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó el martes (13.04.2021) los resultados oficiales de los diputados electos en el departamento de Cortés por los Partidos Nacional, Liberal y Libre.
A nivel presidencial, los ganadores son : Yani Rosenthal ,por el Partido Liberal ;Nasry Asfura por el Partido Nacional y Xiomara Castro de Zelaya por el partido Libre
Candidatos escogidos por el Partido Nacional
| 1 | JUNTOS PODEMOS | YAUDET BURBARA CANAHUATI | 32,633 |
| 2 | JUNTOS PODEMOS | LEDA LIZETHE GARCÍA PAGÁN | 29,399 |
| 3 | UNIDAD Y ESPERANZA | ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA | 29,255 |
| 4 | JUNTOS PODEMOS | MARNIE MENARDI MARCONI | 29,034 |
| 5 | UNIDAD Y ESPERANZA | REYNALDO GEOVANNY EKONOMO FUNES | 28,559 |
| 6 | UNIDAD Y ESPERANZA | CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES | 27,461 |
| 7 | UNIDAD Y ESPERANZA | JEANMY DANELIA MACHIGUA GUILLEN | 27,362 |
| 8 | JUNTOS PODEMOS | JAIME ENRIQUE VILLEGAS ROURA | 27,204 |
| 9 | JUNTOS PODEMOS | JOSE JAAR MUDENAT | 27,114 |
| 10 | UNIDAD Y ESPERANZA | EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ | 26,590 |
| 11 | JUNTOS PODEMOS | LAURA PATRICIA ERAZO PINEDA | 26,325 |
| 12 | JUNTOS PODEMOS | MARLEN NOHEMI MATAMOROS FLORES | 26,298 |
| 13 | JUNTOS PODEMOS | LAURA PATRICIA ENAMORADO SOLIS | 26,025 |
| 14 | UNIDAD Y ESPERANZA | DAISY MARIA ANDONIE LOPEZ | 25,582 |
| 15 | JUNTOS PODEMOS | GUILLERMO ALBERTO BOGRAN CASTRO | 24,606 |
| 16 | JUNTOS PODEMOS | WALTON EBANKS STANLEY CENTINE | 24,543 |
| 17 | JUNTOS PODEMOS | INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ | 24,488 |
| 18 | JUNTOS PODEMOS | JOHANNA GORETTY COSTA ARITA | 24,456 |
| 19 | JUNTOS PODEMOS | NORMA AMPARO CARDONA OVIEDO | 24,390 |
| 20 | UNIDAD Y ESPERANZA | OSCAR ALBERTO MARTINEZ | 24,374 |
Candidatos escogidos en el Partido Liberal
| 1 | MOVIMIENTO YANISTA | KATHIA MARCELA CRIVELLI RAMIREZ | 38,438 |
| 2 | MOVIMIENTO YANISTA | SUYAPA MELISSA MEJIA MENENDEZ | 36,479 |
| 3 | MOVIMIENTO YANISTA | HARRY STEPHEN PANTING ZELAYA | 35,980 |
| 4 | MOVIMIENTO YANISTA | CLAUDIA IVETH AMAYA MARTEL | 35,337 |
| 5 | MOVIMIENTO YANISTA | ANGEL EDUARDO RAMOS SALINAS | 35,087 |
| 6 | MOVIMIENTO YANISTA | ELISA MARGARITA GOMEZ CASTRO | 34,935 |
| 7 | MOVIMIENTO YANISTA | MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA | 33,966 |
| 8 | MOVIMIENTO YANISTA | JUAN CARLOS AVILA PACHECO | 33,480 |
| 9 | MOVIMIENTO YANISTA | AGUSTIN GUERRERO BERNARDEZ | 33,291 |
| 10 | MOVIMIENTO YANISTA | SEBASTIANA ARRIOLA GUITY | 31,280 |
| 11 | MOVIMIENTO YANISTA | GLORIA CAROLINA MILIAN VELASQUEZ | 29,809 |
| 12 | MOVIMIENTO YANISTA | ETNY SIMEI UYOA MARTINEZ | 29,537 |
| 13 | MOVIMIENTO YANISTA | ANA ROSA CARTAGENA CABRERA | 29,202 |
| 14 | MOVIMIENTO YANISTA | MOISES CANELAS WITHOL | 29,162 |
| 15 | MOVIMIENTO YANISTA | JOHNY ARMANDO ORTIZ ROSA | 28,799 |
| 16 | MOVIMIENTO YANISTA | RAFAEL TADEO NODARSE BANEGAS | 28,706 |
| 17 | MOVIMIENTO YANISTA | SANDRA TATIANA HERNANDEZ CUEVAS | 28,253 |
| 18 | MOVIMIENTO YANISTA | JACOBO ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ | 28,233 |
| 19 | MOVIMIENTO YANISTA | SOFIA MICHELLE CANAHUATI MEJIA | 27,342 |
| 20 | MOVIMIENTO YANISTA | PEDRO LUIS GARCIA CANACA | 26,985 |
Candidatos escogidos por el Partido Libertad y Refundación
| 1 | POR | JOSE EDGARDO CASTRO RODRIGUEZ | 12,449 |
| 2 | M28 | HECTOR SAMUEL MADRID SABILLON | 12,396 |
| 3 | FRP | JIMMY JONATHAN SORTO PAZ | 12,076 |
| 4 | M28 | LINDA FRANCES DONAIRE PORTILLO | 11,956 |
| 5 | M28 | SCHERLY MELISSA ARRIAGA GOMEZ | 11,720 |
| 6 | FRP | SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA | 11,116 |
| 7 | M28 | RAMON ENRIQUE BARRIOS MALDONADO | 10,688 |
| 8 | M28 | IRIS YANETH PINEDA PAZ | 10,644 |
| 9 | M28 | ADELIANO AMAYA MENDOZA | 10,248 |
| 10 | M28 | NETZER EDU MEJIA HERNANDEZ | 10,164 |
| 11 | M28 | MERCEDES GRACIELA MILLA SANCHEZ | 9,745 |
| 12 | FRP | ENA ROSA MORAN ORTIZ | 9,521 |
| 13 | FRP | JORGE ALBERTO BARAHONA OVIEDO | 8,920 |
| 14 | M28 | ZOILA AMERICA COLINDRES LOPEZ | 8,915 |
| 15 | FRP | LESBIA BETINA CRUZ MARTINEZ | 8,824 |
| 16 | FRP | HELIN MERARY AVILA MENDOZA | 8,758 |
| 17 | M28 | NATIVIDAD REYES RODRIGUEZ | 8,745 |
| 18 | POR | HAYLIN RAQUEL SUAREZ LOPEZ | 8,511 |
| 19 | M28 | DENIS EDGARDO RIVERA ALVARADO | 8,478 |
| 20 | FRP | MARIO ERNESTO CASTRO | 8,408 |
Ahora, todos estos candidatos irán a las elecciones generales a celebrarse en noviembre próximo del 2021, para el periodo 2022-2026 y así conocer las nuevas autoridades que gobernarán a Honduras.
También te puede interesar: Así quedarían las planillas de diputados en Honduras por los partidos Liberal, Nacional y Libre
