Tras un acuerdo alcanzado en la Comisión de Negociación integrada por el sector obrero, patronal y el Gobierno, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) oficializó el nuevo ajuste al salario mínimo que regirá en Honduras durante los años 2026 y 2027.

El reajuste se aplicará de forma diferenciada según el tamaño de la empresa y la actividad económica, con incrementos que van del 6% al 7.5%, buscando mantener el equilibrio entre la estabilidad laboral y la sostenibilidad empresarial.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo?

El acuerdo establece los siguientes porcentajes de aumento:

  • Empresas de 1 a 10 trabajadores: 6% en 2026 y 6% en 2027.
  • Empresas de 11 a 50 trabajadores: 6% en ambos años.
  • Empresas de 51 a 150 trabajadores: 7% anual.
  • Empresas de 151 trabajadores en adelante: 7% en 2026 y 7.5% en 2027.

Estos incrementos aplican a las 11 ramas económicas del país, incluyendo comercio, industria, agricultura, construcción, transporte, servicios financieros, restaurantes, entre otros sectores clave.

LEA: Confirman ajuste al salario mínimo 2026: ¿cuánto aumentará?

Tabla de salarios mínimos para el periodo 2026

Así quedó el ajuste al salario Mínimo para el año 2026, aplicable según la rama de actividad económica y el tamaño de cada empresa.

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca: Es el sector con las tasas base más accesibles, variando desde L9,596.64 (empresas de 1-10 empleados) hasta L12,349.49 (empresas de más de 151 empleados).

Comercio, Hoteles y Restaurantes: Los salarios para este rubro oscilan entre los L13,292.06 y los L18,786.37.

Establecimientos Financieros y Seguros: Presenta uno de los rangos más altos, alcanzando hasta L19,298.72 en empresas grandes.

Image

Tabla oficial completa del salario mínimo 2027 por sector

A continuación, se detalla la tabla oficial con el salario mínimo mensual, pago por jornada de 8 horas y valor por hora laboral.

1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca

  • 1 a 10 trabajadores: L 10,172.44 | L 339.08 | L 42.39 | +575.80
  • 11 a 50: L 10,745.26 | L 358.18 | L 44.77 | +608.22
  • 51 a 150: L 12,105.39 | L 403.51 | L 50.44 | +791.94
  • 151 en adelante: L 13,275.71 | L 442.52 | L 55.32 | +926.21

2. Explotación de minas y canteras

  • 1 a 10: L 13,897.45 | L 463.25 | L 57.91 | +786.65
  • 11 a 50: L 14,338.86 | L 477.96 | L 59.75 | +811.63
  • 51 a 150: L 17,385.66 | L 579.52 | L 72.44 | +1,137.38
  • 151 en adelante: L 19,919.96 | L 664.00 | L 83.00 | +1,389.76

3. Industria manufacturera

  • 1 a 10: L 13,641.28 | L 454.71 | L 56.84 | +772.15
  • 11 a 50: L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | +822.85
  • 51 a 150: L 17,625.99 | L 587.53 | L 73.44 | +1,153.10
  • 151 en adelante: L 20,195.35 | L 673.18 | L 84.15 | +1,408.98

4. Electricidad, gas y agua

  • 1 a 10: L 14,345.76 | L 478.19 | L 59.77 | +812.02
  • 11 a 50: L 14,801.36 | L 493.38 | L 61.67 | +837.81
  • 51 a 150: L 17,946.47 | L 598.22 | L 74.78 | +1,174.07
  • 151 en adelante: L 20,562.55 | L 685.42 | L 85.68 | +1,434.60

5. Construcción

  • 1 a 10: L 14,089.59 | L 469.65 | L 58.71 | +797.52
  • 11 a 50: L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | +822.85
  • 51 a 150: L 17,625.99 | L 587.53 | L 73.44 | +1,153.10
  • 151 en adelante: L 20,195.35 | L 673.18 | L 84.15 | +1,408.98

6. Comercio al por mayor y menor

  • 1 a 10: L 14,089.59 | L 469.65 | L 58.71 | +797.52
  • 11 a 50: L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | +822.85
  • 51 a 150: L 17,625.99 | L 587.53 | L 73.44 | +1,153.10
  • 151 en adelante: L 20,195.35 | L 673.18 | L 84.15 | +1,408.98

7. Restaurantes y hoteles

  • 1 a 10: L 14,089.58 | L 469.65 | L 58.71 | +797.52
  • 11 a 50: L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | +822.85
  • 51 a 150: L 17,459.80 | L 581.99 | L 72.75 | +1,142.23
  • 151 en adelante: L 19,449.24 | L 648.31 | L 81.04 | +1,356.92
Dinero de Honduras / Foto: Cortesía

8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones

  • 1 a 10: L 14,217.70 | L 473.92 | L 59.24 | +804.78
  • 11 a 50: L 14,669.21 | L 488.97 | L 61.12 | +830.33
  • 51 a 150: L 17,786.23 | L 592.87 | L 74.11 | +1,163.58
  • 151 en adelante: L 20,378.92 | L 679.30 | L 84.91 | +1,421.79

9. Establecimientos financieros y servicios empresariales

  • 1 a 10: L 14,473.83 | L 482.46 | L 60.31 | +819.27
  • 11 a 50: L 14,933.53 | L 497.78 | L 62.22 | +845.29
  • 51 a 150: L 18,106.71 | L 603.56 | L 75.44 | +1,184.55
  • 151 en adelante: L 20,746.12 | L 691.54 | L 86.44 | +1,447.40

10. Servicios comunales, sociales, seguridad y limpieza

  • 1 a 10: L 13,833.41 | L 461.11 | L 57.64 | +783.02
  • 11 a 50: L 14,272.77 | L 475.76 | L 59.47 | +807.89
  • 51 a 150: L 17,305.51 | L 576.85 | L 72.11 | +1,132.14
  • 151 en adelante: L 19,828.16 | L 660.94 | L 82.62 | +1,383.36

11. Actividades de hospitales

  • 1 a 10: L 13,833.41 | L 461.11 | L 57.64 | +783.02
  • 11 a 50: L 14,272.77 | L 475.76 | L 59.47 | +807.89
  • 51 a 150: L 17,097.67 | L 569.92 | L 71.24 | +1,118.54
  • 151 en adelante: L 19,222.78 | L 640.76 | L 80.09 | +1,341.12

Un acuerdo para estabilidad económica

La SETRASS destacó que este acuerdo es producto del diálogo entre sectores, con el objetivo de fortalecer la economía, mejorar las condiciones laborales y promover la inversión y el empleo formal en Honduras.

El proceso fue mediado por el secretario de Estado, abogado Fernando Puerto, quien lideró las negociaciones entre trabajadores y empleadores.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo acceder a créditos personales si eres madre soltera en Honduras?

Acuerdo busca equilibrio económico

La Secretaría de Trabajo destacó que este ajuste es resultado de un proceso de diálogo tripartito, donde se priorizó la estabilidad económica, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y la generación de empleo formal.

El proceso fue coordinado bajo la dirección del secretario de Estado, abogado Fernando Puerto, quien fungió como mediador entre los sectores.